500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10000 st | 25000 st | |
Pris plastkort | 4,58 kr | 3,39 kr | 2,51 kr | 1,92 kr | 1,36 kr | 1,25 kr |
|
||||||
Magnetremsa LoCo | 1,16 kr | 0,65 kr | 0,40 kr | 0,35 kr | 0,26 kr | 0,25 kr |
Magnetremsa HiCo | 1,63 kr | 0,94 kr | 0,58 kr | 0,52 kr | 0,44 kr | 0,42 kr |
Streckkod / QR-kod | 1,07 kr | 0,67 kr | 0,43 kr | 0,38 kr | 0,31 kr | 0,30 kr |
Nummer/namn (print) | 1,07 kr | 0,67 kr | 0,43 kr | 0,38 kr | 0,31 kr | 0,30 kr |
Nummer/namn (prägling) | 1,07 kr | 0,67 kr | 0,43 kr | 0,38 kr | 0,31 kr | 0,30 kr |
Signaturfält | 0,71 kr | 0,38 kr | 0,28 kr | 0,24 kr | 0,22 kr | 0,20 kr |
Stansat hål i korten | 0,90 kr | 0,54 kr | 0,26 kr | 0,24 kr | 0,20 kr | 0,19 kr |
Guld-/ Silverfolie | 1,18 kr | 0,76 kr | 0,48 kr | 0,40 kr | 0,37 kr | 0,34 kr |
Guld-/ Silvermetallic | 1,18 kr | 0,76 kr | 0,48 kr | 0,40 kr | 0,37 kr | 0,34 kr |
Metalliclackat kort | 1,18 kr | 0,76 kr | 0,48 kr | 0,40 kr | 0,37 kr | 0,34 kr |
Skrapyta | 1,18 kr | 0,76 kr | 0,48 kr | 0,37 kr | 0,28 kr | 0,26 kr |
UV-lackad logo | 1,06 kr | 0,82 kr | 0,40 kr | 0,36 kr | 0,30 kr | 0,28 kr |
Matt yta | 2,96 kr | 1,58 kr | 0,55 kr | 0,34 kr | 0,19 kr | 0,17 kr |
|
||||||
Express | 1,99 kr | 1,43 kr | 0,74 kr | 0,54 kr | 0,37 kr | 0,26 kr |
Super Express | 4,46 kr | 2,63 kr | 1,25 kr | 0,71 kr | 0,52 kr | 0,38 kr |
Tryckschablon ingår i pris.
Samtliga priser är angivna exkl. moms |