500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10000 st | 25000 st | |
Pris plastkort standard | 5,26 kr | 3,90 kr | 2,88 kr | 2,21 kr | 1,63 kr | 1,49 kr |
Pris plastkort 100% recycled | 6,32 kr | 4,68 kr | 3,46 kr | 2,65 kr | 1,95 kr | 1,79 kr |
|
||||||
Magnetremsa LoCo | 1,40 kr | 0,78 kr | 0,48 kr | 0,42 kr | 0,32 kr | 0,30 kr |
Magnetremsa HiCo | 1,96 kr | 0,12 kr | 0,69 kr | 0,62 kr | 0,53 kr | 0,50 kr |
Streckkod / QR-kod | 1,28 kr | 0,81 kr | 0,52 kr | 0,46 kr | 0,37 kr | 0,36 kr |
Nummer/namn (print) | 1,28 kr | 0,81 kr | 0,52 kr | 0,46 kr | 0,37 kr | 0,36 kr |
Nummer/namn (prägling) | 1,28 kr | 0,81 kr | 0,52 kr | 0,46 kr | 0,37 kr | 0,36 kr |
Signaturfält | 0,85 kr | 0,46 kr | 0,33 kr | 0,29 kr | 0,26 kr | 0,24 kr |
Stansat hål i korten | 1,08 kr | 0,62 kr | 0,32 kr | 0,29 kr | 0,24 kr | 0,23 kr |
Guld-/ Silverfolie | 1,41 kr | 0,91 kr | 0,58 kr | 0,48 kr | 0,45 kr | 0,40 kr |
Guld-/ Silvermetallic | 1,41 kr | 0,91 kr | 0,58 kr | 0,48 kr | 0,45 kr | 0,40 kr |
Metalliclackat kort | 1,41 kr | 0,91 kr | 0,58 kr | 0,48 kr | 0,45 kr | 0,40 kr |
Skrapyta | 1,41 kr | 0,91 kr | 0,58 kr | 0,45 kr | 0,33 kr | 0,32 kr |
UV-lackad logo | 1,27 kr | 0,98 kr | 0,48 kr | 0,43 kr | 0,36 kr | 0,33 kr |
Matt yta | 3,56 kr | 1,90 kr | 0,66 kr | 0,40 kr | 0,23 kr | 0,20 kr |
|
||||||
Express | 2,39 kr | 1,71 kr | 0,89 kr | 0,65 kr | 0,44 kr | 0,32 kr |
Super Express | 4,95 kr | 2,92 kr | 1,39 kr | 0,79 kr | 0,57 kr | 0,42 kr |
Tryckschablon ingår i pris.
Samtliga priser är angivna exkl. moms |